雅居乐星汇天际待售在售售罄期房
大学城 地铁口 低总价优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 小高层 高层 | 物业公司 | 南京佳和雅生活服务有限公司 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 高层1.69,小高层1.32元/㎡/月 | 售楼处 | 南京市溧水区石湫街道雅居乐星汇天际售楼部 |
栋数 | 73 | 绿化率 | 38% | 幼儿园 | 石湫 |
占地面积 | 16.35万㎡ | 得房率 | 75%-84% | 小学 | 石湫中心 |
建筑面积 | 45.08万㎡ | 容积率 | 2.0 | 初中 | 石湫中学 |
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 1195 | 预售许可证 | 2021500049W |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
雅居乐星汇天际均价走势图(单位:元/㎡)